अस्वीकरण: इस दस्तोवज में मौजूद विषय केवल जानकारी के लिए है। इसका उद्देश्य जनता तक सूचना को जल्द और आसानी से पहुंचाना है और इसे कानूनी दस्तोवजों के तौर पर नही समझा जाना चाहिए।
जनता को सलाह दी जाती है कि विषय का सत्यापन सरकारी अधिनियमों/नियमों/अधिसूचनाओं आदि से करें। |
चालू वर्ष के लिये, पिछले दस निर्धारण वर्षों के लिये और 1 अप्रैल, 1981/2001 को, सोने और चांदी की दरें
निर्धारण वर्ष/मूल्यांकन की तारीख | सोने की दरें1 (995 मानक 24 कैरेट) (प्रति 10 ग्राम) | चांदी की दरें (999 टच) (प्रति 1 किलोग्राम) | निर्धारण वर्ष/मूल्यांकन की तारीख | सोने की दरें1 (995 मानक 24 कैरेट) (प्रति 10 ग्राम) | चांदी की दरें (999 टच) (प्रति 1 किलोग्राम) |
रु. | रु. | रु. | रु. | ||
1-4-1981 | 1,670 | 2,715 | निर्धारण वर्ष 2014-15 | 28,470 | 43,070 |
निर्धारण वर्ष 2009-10 | 31-3-2014 | ||||
31-3-2009 | 15,105 | 22,165 | निर्धारण वर्ष 2015-16 | ||
निर्धारण वर्ष 2010-11 | 31-3-2015 | 26,245 | 37,825 | ||
31-3-2010 | 16,320 | 27,255 | निर्धारण वर्ष 2016-17 | ||
निर्धारण वर्ष 2011-12 | 31-3-2016 | 28,340 | 36,990 | ||
31-3-2011 | 20,775 | 56,900 | निर्धारण वर्ष 2017-18 | ||
निर्धारण वर्ष 2012-13 | 31-3-2017 | 28,950 | 42,000 | ||
31-3-2012 | 28,040 | 56,290 | निर्धारण वर्ष 2018-19 | ||
निर्धारण वर्ष 2013-14 | 31-3-2018 | 30,680 | 38,355 | ||
31-3-2013 | 29,610 | 54,030 | निर्धारण वर्ष 2019-20 | ||
31-3-2019 | 31,640 | 37,245 | |||
निर्धारण वर्ष 2020-21 | |||||
31-3-2020 | 43,000 | 39,200 | |||
31-3-2021 | 44,013 | 62,862 | |||
31-3-2022 | 51,278 | 66,990 | |||
31-3-2023 | 59, 512 | 71, 582 | |||
निर्धारण वर्ष 2024-25 31-03-2022 |
66,983 | 74,127 |
नोट:
1. बुलियन बाजार में प्रचलित प्रथा के अनुसार सोने के गहनों में निहित सोने का मूल्य, मानक सोने की प्रचलित दरों के 14 से 20 प्रतिशत तक कम कर दिया जाना चाहिये, और कमी की मात्रा निम्नलिखित तरीके से तय की जानी चाहिये:
ठोस सोने से निर्मित सादी सोने की चूड़ियाँ और गहने | अन्य सोने के गहने | |
24 कैरेट मानक सोना और 22 कैरेट सोने के गहने के बीच मूल्य में अंतर (सोने के गहने आम तौर पर 22 कैरेट सोने के बने होते हैं) | 8.33% | 8.33% |
गहने बनाने में प्रयुक्त तांबा, चांदी आदि से बना टांका | 2.5% to 5% | 8.33% |
पिघलने में सोने की कमी, सरकार को देय टकसाल शुल्क, सोने के गहनों को मानक सोने की छड़ों में रूपांतरण के लिये, स्वीकृत टकसाल में भेजने के लिये, माल ढुलाई, बीमा आदि पर होने वाला व्यय | 1.25% | 1.25% |
गहनों को बाजार में बेचने पर डीलर के लाभ का मार्जिन | 2% | 2% |
कुल कमी | 14-08% से 16-58% | 19.91% |
2. चांदी के सामान, बर्तन, आदि संपत्ति कर के लिये, उत्तरदायी हैं।
3. रूपांतरण तालिका:
10 ग्राम | = | 0.857 तोला | 1 तोला | = | 11.664 ग्राम |
1 किलोग्राम | = | 85.734 तोला | 10 तोला | = | 116.638 ग्राम |
[वित्त अधिनियम, 2025 द्वारा संशोधित]